| Manufacturer's Specification | |
|---|---|
| Vehicle Type | TRACTOR UNIT |
| Axle Configuration | 6 X 2 - MID LIFT |
| Body Type | N/A |
| Manufacturer | DAF |
| Model | XF.510 |
| Year | 2017 |
| Euro Code | 6 |
| Engine Capacity | --- |
| Engine Power | --- |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | --- |
| Cab Type | Sleeper Cab |
| Driver Position | Right |
| Specialist Equipment | |
|---|---|
| Mounted Equipment | --- |
| Sat Nav | --- |
| Telematics | --- |
| Other | --- |
| Ownership Information | |
|---|---|
| Condition | Used |
| Sale Type | Company |
| Number Of Owners | --- |
| Mileage/Kms Covered | --- |
| MOT Expiry | --- |
| Vehicle sign written | No |
| Sign writting removal | No |

Download our New App

