| Manufacturer's Specification | |
|---|---|
| Vehicle Type | TRACTOR UNIT |
| Axle Configuration | 4 x 2 |
| Body Type | N/A |
| Manufacturer | TERBERG |
| Model | RT22 |
| Year | 2000 |
| Euro Code | 3 |
| Engine Capacity | --- |
| Engine Power | --- |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | --- |
| Cab Type | DAY CAB |
| Driver Position | Right |
| Specialist Equipment | |
|---|---|
| Mounted Equipment | --- |
| Sat Nav | --- |
| Telematics | --- |
| Other | --- |
| Ownership Information | |
|---|---|
| Condition | Used |
| Sale Type | Company |
| Number Of Owners | --- |
| Mileage/Kms Covered | 11,423 Kms |
| MOT Expiry | --- |
| Vehicle sign written | No |
| Sign writting removal | No |
| Seller Comments | |
|---|---|
2000 TERBERG RT 22 4X4 TUG, DIFF AND CROSS LOCK, AUTO GEAROBX, 11,423 HOURS |
|

Download our New App

